山東大學(xué)屬于幾本大學(xué),通過(guò)近年山東大學(xué)在各地錄取批次得知:山東大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以山東大學(xué)是一本大學(xué),它還是985、211、雙一流大學(xué)。
山東大學(xué)屬于幾本大學(xué)
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
山東大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 630 | 5317 | 199 | 488 |
安徽 | 理科 | 護理學(xué) | 2021 | 本科一批 | 570 | 27686 | 6 | 488 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 594 | 5648 | 83 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 601 | 4254 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 630 | 8145 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 590 | 26156 | - | 521 |
內蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 569 | 4373 | 61 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 561 | - | 51 | 405 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 622 | 3574 | 72 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 616 | 5066 | - | 519 |
江西 | 理科 | 單列類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科一批 | 573 | 17881 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 580 | 4617 | 74 | 456 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 520 | 2215 | 55 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 485 | 4280 | 3 | 412 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 638 | 7501 | - | 518 |
河南 | 理科 | 醫護類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 594 | 30319 | - | 518 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 600 | 4522 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 592 | 3189 | - | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批B段 | 548 | 6663 | 6 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 571 | 3304 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批預科 | 591 | 9564 | 8 | 520 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 642 | 562 | 20 | 556 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 617 | 639 | 24 | 499 |
內蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 579 | 1080 | 15 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 638 | 825 | 54 | 560 |
安徽 | 文科 | 護理學(xué) | 2021 | 本科一批 | 618 | 2826 | 2 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 605 | - | 14 | 505 |
寧夏 | 文科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 579 | 512 | 2 | 505 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 636 | 1195 | - | 558 |
河南 | 文科 | 醫護類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 605 | 5658 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 616 | 673 | - | 530 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 641 | 655 | 21 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 626 | 849 | - | 559 |
江西 | 文科 | 單列類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科一批 | 599 | 3522 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 607 | 1359 | - | 541 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 579 | - | 17 | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 599 | 504 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 608 | 627 | - | 543 |
內蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批B段 | 578 | 1123 | 2 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 425 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批預科 | 622 | 1736 | 3 | 565 |
山東大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng )建時(shí)間 | 1901年 | 博士點(diǎn)數量 | 一級:44,二級:1 |
碩士點(diǎn)數量 | 一級:51,二級:0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合類(lèi) |
所在城市 | 濟南市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
山東大學(xué)是一所歷史悠久、學(xué)科齊全、實(shí)力雄厚、特色鮮明的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),在國內外具有重要影響,2017年順利邁入世界一流大學(xué)建設高校(A類(lèi))行列。
山東大學(xué)前身是1901年創(chuàng )辦的山東大學(xué)堂,被譽(yù)為中國近代高等教育起源性大學(xué)。其醫學(xué)學(xué)科起源于1864年,開(kāi)啟近代中國高等醫學(xué)教育之先河。從誕生起,學(xué)校先后歷經(jīng)了山東大學(xué)堂、國立青島大學(xué)、國立山東大學(xué)、山東大學(xué)以及由原山東大學(xué)、山東醫科大學(xué)、山東工業(yè)大學(xué)三校合并組建的新山東大學(xué)等幾個(gè)歷史發(fā)展時(shí)期。120年來(lái),山東大學(xué)始終秉承“為天下儲人才,為國家圖富強”的辦學(xué)宗旨,深入踐行“學(xué)無(wú)止境,氣有浩然”的校訓精神,踔厲奮發(fā),薪火相傳,積淀形成了“崇實(shí)求新”的校風(fēng),培養了60余萬(wàn)各類(lèi)人才,為國家和區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出了重要貢獻。