青島恒星科技學(xué)院是幾本大學(xué),通過(guò)近年青島恒星科技學(xué)院在各地錄取批次得知:青島恒星科技學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以青島恒星科技學(xué)院是二本大學(xué)。
青島恒星科技學(xué)院是幾本大學(xué)
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
青島恒星科技學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 370 | 125139 | 13 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 416 | 155788 | 28 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 363 | 111733 | 3 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 8 | 302 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 354 | 22960 | 8 | 345 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
內蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 4 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 318 | 70650 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 451 | 8065 | 7 | 430 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 413 | 42572 | 2 | 406 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 479 | 42731 | 12 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 475 | 66708 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 519 | 51774 | 35 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 471 | 91379 | - | 466 |
內蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 4 | 392 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 370 | 22849 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
青島恒星科技學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省教育廳 |
創(chuàng )建時(shí)間 | 2000年 | 博士點(diǎn)數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點(diǎn)數量 | 一級:0,二級:0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合類(lèi) |
所在城市 | 青島市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
青島恒星科技學(xué)院前身為創(chuàng )建于2001年的青島恒星科技專(zhuān)修學(xué)院;2003 年經(jīng)山東省人民政府批準成立青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2014年經(jīng)教育部批準升格為普通本科高校;2018年獲得學(xué)士學(xué)位授予權。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向,堅持地方性、應用型辦學(xué)定位,堅持公益性辦學(xué)宗旨。秉承“文明、博學(xué)、實(shí)踐、創(chuàng )新”的校訓,實(shí)施“質(zhì)量立校、特色興校、人才強校、創(chuàng )新活校”的發(fā)展戰略,緊緊圍繞國家和地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),以教學(xué)為中心,以能力培養為重點(diǎn),以創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育為驅動(dòng),堅持“行校共建、產(chǎn)教融合”的辦學(xué)模式,堅持五育并舉,培養德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)應用型人才。