2022年蚌埠工商學(xué)院學(xué)費多少,蚌埠工商學(xué)院2022年各專(zhuān)業(yè)收費標準為:工商管理專(zhuān)業(yè)學(xué)費15000元、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)學(xué)費15000元、國際商務(wù)專(zhuān)業(yè)學(xué)費15000元、資產(chǎn)評估專(zhuān)業(yè)學(xué)費15000元。
2022蚌埠工商學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費標準
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費 |
蚌埠工商學(xué)院 | 金融學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 投資學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 英語(yǔ) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 廣告學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 工商管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 人力資源管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 審計學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 資產(chǎn)評估 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 物流管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 金融學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 金融工程 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 投資學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 英語(yǔ) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 廣告學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 工商管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 人力資源管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 審計學(xué) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 資產(chǎn)評估 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 物流管理 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 15000 |
蚌埠工商學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 15000 |
注:更多院校專(zhuān)業(yè)收費標準請下載app查看,app有其他院校收費標準。
蚌埠工商學(xué)院住宿費用
學(xué)生公寓實(shí)行全封閉式管理,每個(gè)房間都設有獨立衛生間,配有空調,盥洗室、壁柜和陽(yáng)臺,配有電熱水器、計算機網(wǎng)絡(luò )接口及無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )接口。床、書(shū)柜桌凳均按一體化方式配置。
宿舍大多數是六人間,9、10、11、12號樓是上床下桌,其他宿舍有兩個(gè)下鋪。每個(gè)宿舍有一個(gè)獨立衛生間,每人一個(gè)小櫥子放衣物,一個(gè)屬于自己的小書(shū)桌。
澡堂:在學(xué)校內有澡堂,屬于公共澡堂,相信北方的孩子對于這些已經(jīng)司空見(jiàn)慣了。
水、電:全天不斷水,不斷電;周一到周五6:00-23:30以及周末全天不斷網(wǎng)。
住宿費每生每學(xué)年1800元。